In de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’ zijn de projecten uit de (voormalige) Dynamische Beleidsagenda (DBA) opgenomen. Naast deze projecten zijn alle investeringsprojecten in de provinciale infrastructuur in dit overzicht opgenomen, aangezien al deze investeringen voortaan worden geactiveerd. Voor de projecten uit de voormalig DBA wordt het verloop van de reserve provinciale infrastructuur nog wel afzonderlijk inzichtelijke gemaakt.
Bijlage - Investerings projecten | Financiering | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroting | |||||||
Totaal budget | Bijdrage derden | Bijdrage provincie | Realisatie 2004 - 2018 | 2019 | Realisatie 2004 - 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Nog toe te delen aan projecten | Totaal realisatie en begroot | |
Planuitwerkingsfase | ||||||||||||
N307 | 16.016.000 | - | 16.016.000 | 575.000 | 181.700 | 756.700 | 4.926.600 | 6.556.000 | 3.776.700 | - | - | 16.016.000 |
Realisatiefase | ||||||||||||
N765 Kampen - Ramspol | 3.450.200 | 3.450.200 | 230.000 | 292.500 | 522.500 | 2.927.700 | - | - | - | 3.450.200 | ||
- | ||||||||||||
N760 IJsselmuiden - Genemuiden | 5.100.000 | 5.100.000 | 238.300 | 97.500 | 335.800 | 4.256.400 | 507.800 | - | - | - | 5.100.000 | |
Kanaal Almelo de Haandrik Oeverbeschoeiing | 9.592.000 | 592.000 | 9.000.000 | 1.012.000 | 5.416.400 | 6.428.400 | 3.163.600 | - | - | - | 9.592.000 | |
N732 VOC's Lonneker - Losser | 1.426.000 | 365.000 | 1.061.000 | 393.000 | 195.000 | 588.000 | 838.000 | - | - | 1.426.000 | ||
Vechtdalverbinding | 201.000.000 | 11.000.000 | 190.000.000 | 51.031.000 | 530.100 | 51.561.100 | 34.495.000 | 34.760.000 | 43.226.000 | 36.957.900 | 201.000.000 | |
N733 Enschede - Oldenzaal | 6.855.000 | 658.000 | 6.197.000 | 4.805.000 | 146.200 | 4.951.200 | 1.903.800 | - | - | - | 6.855.000 | |
N343 rondweg Weerselo | 13.370.000 | 1.515.000 | 11.855.000 | 3.275.000 | 200.000 | 3.475.000 | 3.430.800 | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.464.200 | - | 13.370.000 |
Financiële afwikkeling en Nazorg | ||||||||||||
Vervangingsinvesteringen kunstwerken | 12.558.000 | - | 12.558.000 | 597.000 | 674.400 | 1.271.400 | 3.210.700 | 8.075.900 | - | - | 12.558.000 | |
, | ||||||||||||
N750 Vriezenveen - Vroomshoop | 2.900.000 | - | 2.900.000 | 2.954.700 | (82.600) | 2.872.100 | 27.900 | - | - | - | - | 2.900.000 |
N332 gedeelte Holten - grens Gelderland | 2.349.700 | - | 2.349.700 | 66.000 | 87.400 | 153.400 | 2.196.300 | - | - | - | 2.349.700 | |
N737 Innovatiedriehoek | 7.034.000 | 782.000 | 6.252.000 | 1.908.000 | 4.740.400 | 6.648.400 | 385.600 | - | - | - | 7.034.000 | |
N344 Oude Molenweg | 2.300.000 | 125.000 | 2.175.000 | 107.000 | 2.379.000 | 2.486.000 | (186.000) | - | - | - | 2.300.000 | |
N348 Raalte-Ommen | 13.600.000 | 2.050.000 | 11.550.000 | 7.664.000 | 2.974.400 | 10.638.400 | 2.961.600 | - | - | - | 13.600.000 | |
N34 Stroomweg Witte Paal - Grens Drenthe | 55.037.000 | 4.896.000 | 50.141.000 | 54.515.000 | 1.211.000 | 55.726.000 | (689.000) | - | - | - | 55.037.000 | |
N331 VOC's Hasselt | 8.850.000 | 2.275.000 | 6.575.000 | 10.431.000 | (1.914.300) | 8.516.700 | 333.300 | - | - | - | 8.850.000 | |
N337 Rotonde Olst | 949.000 | - | 949.000 | 71.700 | 94.200 | 165.900 | 175.400 | 607.700 | - | - | 949.000 | |
Overige | ||||||||||||
Vervangingsinvesteringen vanaf 2020 | 40.359.000 | 359.000 | 40.000.000 | 1.296.000 | 457.500 | 1.753.500 | 1.546.500 | 37.059.000 | 40.359.000 | |||
Totalen | 402.745.900 | 24.617.000 | 378.128.900 | 141.169.700 | 17.680.800 | 158.850.500 | 65.904.200 | 52.507.400 | 50.002.700 | 38.422.100 | 37.059.000 | 402.745.900 |
Toelichtingen
De toelichting bij de tabel vindt u hier.